Prijzen producten Burgerzaken
Hieronder vindt u een overzicht van alle prijzen die gelden bij het loket van team Burgerzaken.
Reisdocumenten | Prijs 2025 |
---|---|
Paspoort (10 jaar geldig) | 86,85 |
Paspoort tot 18 jaar (max. 5 jaar geldig) | 65,70 |
Paspoort vluchteling/vreemdeling (max. 5 jaar geldig) | 65,70 |
2e paspoort (2 jaar geldig) | 65,70 |
Zakenpaspoort (10 jaar geldig) | 65,70 |
Nederlandse Identiteitskaart (NIK) (10 jaar geldig) | 78,50 |
Jeugdtarief NIK tot 18 jaar (5 jaar geldig) | 42,35 |
Extra kosten reisdocumenten | |
Spoedkosten reisdocument | 59,10 |
Rijbewijs | 52,10 |
Gezondheidsverklaring | 45,25 |
Extra kosten rijbewijzen | |
Spoedkosten | 39,65 |
Uittreksel BRP (persoonsgegevens) | 15,50 |
Attestatie de Vita | 15,50 |
Internationale Attestatie de Vita | 17,10 |
Bewijs van Nederlanderschap | 15,50 |
Legalisatie handtekening | 15,50 |
Afschrift Burgerlijke Stand | 17,10 |
Verklaring van huwelijksbevoegdheid | 29,80 |
Verklaring omtrent gedrag | 41,35 |
Naspeuringen archief of register Burgerlijke stand (per kwartier) | 23 |
Enkel standaard | 1091 |
Gezamenlijk standaard | 1393 |
Kind | 161 |
Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel | 811 |
Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel samen met partner | 1114 |
Optie | |
Enkel | 231 |
Gezamenlijk | 395 |
Kind | 26 |